<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aabach-Farm &#124; Quarter- &#38; Paint Horses, Münsterland-Alpakas &#187; Deckgebühren</title>
	<atom:link href="http://www.aabach-farm.de/category/unsere_alpakas/deckhengste/deckgebuhren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aabach-farm.de</link>
	<description>Aabach-Farm &#124; Quarter- &#38; Paint Horses, Münsterland-Alpakas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuell überarbeitet: die Deckhengste der Aabach-Farm</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2011/09/03/ubersicht-uber-die-deckhengste-der-aabach-farm-fertig/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2011/09/03/ubersicht-uber-die-deckhengste-der-aabach-farm-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[aabach-farm]]></category>
		<category><![CDATA[Alles zu Bedeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Die Deckhengste im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabach-farm.de/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Endlich haben wir alle Daten erhalten, mit denen wir nun einen Überblick geben können über die Qualität unserer Deckhengste. Alle haben sich einer Überprüfung durch 2 internationale Richter und einem Gesundheitscheck unterzogen und selbstverständlich bestanden. Viele liegen sogar über dem als optimal geltenden Bereich von 500. An Hand der Punktzahlen und der aktuellen Faserwerte lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Endlich haben wir alle Daten erhalten, mit denen wir nun einen Überblick geben können über die Qualität unserer Deckhengste.</p>
<p>Alle haben sich einer Überprüfung durch 2 internationale Richter und einem Gesundheitscheck unterzogen und selbstverständlich bestanden. Viele liegen sogar über dem als optimal geltenden Bereich von 500.</p>
<p>An Hand der Punktzahlen und der aktuellen Faserwerte lassen sich die Deckgebühren transparent nachvollziehen.</p>
<p>Die Ausnahme bildet der Suri-Hengst &#8220;QAI KIP&#8221;: da er nicht in unserem Besitz ist, kann er nicht am AAeV-Herdbuchscreening teilnehmen. Für seine Qualität spricht aber seine Nachzucht, von der bereits 2 im Herdbuch eingetragen wurden, sein Sohn Saladin ist außerdem als Deckhengst aufgestellt worden.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1659" title="Übersicht Deckhengste 2011" src="http://www.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2011/09/Übersicht-Deckhengste-20111.jpg" alt="Übersicht Deckhengste 2011" width="535" height="396" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2011/09/03/ubersicht-uber-die-deckhengste-der-aabach-farm-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deckgebühren mit Herdbuchpunkten</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2011/07/11/die-deckgebuhren-mit-herdbuchpunkten/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2011/07/11/die-deckgebuhren-mit-herdbuchpunkten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[aabach-farm]]></category>
		<category><![CDATA[Alles zu Bedeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Die Deckhengste im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabach-farm.de/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können wir unserer Tabelle mit den Deckgebühren einen ersten Überblick über die bei den letzten Herdbuchprüfungen erzielten Bewertungen anfügen (es fehlen nur noch wenige). Damit läßt sich jetzt erkennen, warum einige der Hengste so hohe Deckgebühren haben. So ist Hannibal nach dem neuesten Stand mit 537 Punkten der beste weiße Hengst im AAeV-Herdbuch! Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Endlich können wir unserer Tabelle mit den Deckgebühren einen ersten Überblick über die bei den letzten Herdbuchprüfungen erzielten Bewertungen anfügen (es fehlen nur noch wenige).</p>
<p>Damit läßt sich jetzt erkennen, warum einige der Hengste so hohe Deckgebühren haben.</p>
<p><strong>So ist Hannibal nach dem neuesten Stand mit 537 Punkten der beste weiße Hengst im AAeV-Herdbuch! </strong>Er überrundete den bisher als besten benoteten AHL Lysterfield Truman. Und das, obwohl er beim Herdbuchscreening nicht mehr so jung war wie die meisten vorgestellten Hengste.</p>
<p>Die aktuellen Faserergebnisse von 2011 sind noch nicht da, deshalb finden sich in dieser Übersicht keine Angaben dazu, sie werden aber folgen.</p>
<p>Hier nun die Auflistung der Deckgebühren, erweitert um die Punktzahlen im Herdbuch der AAeV:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1554" title="Deckgebühren 2011_7 mit Punkten" src="http://www.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2011/07/Deckgebühren-2011_7-mit-Punkten.jpg" alt="Deckgebühren 2011_7 mit Punkten" width="528" height="575" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2011/07/11/die-deckgebuhren-mit-herdbuchpunkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T. Royalty und T. Masterblaster jetzt zu 100% im Besitz der Aabach-Farm</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2011/04/29/timbertop-masterblaster-und-timbertop-royalty-jetzt-zu-100-im-besitz-der-aabach-farm/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2011/04/29/timbertop-masterblaster-und-timbertop-royalty-jetzt-zu-100-im-besitz-der-aabach-farm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[aabach-farm]]></category>
		<category><![CDATA[Alles zu Bedeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Die Deckhengste im Überblick]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabach-farm.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir schon seit ihrem Import je 50%-Anteil an den beiden Hengsten hatten, sind sie jetzt zu 100% in unseren Besitz übergegangen. Sie stehen beide auf der Aabach-Farm und stehen Gaststuten  zu geänderten Deckkonditionen zur Verfügung. So können wir nun die gleichen Rabatte gewähren wie bei unseren anderen Stuten, außerdem haben wir die Deckgebühr generell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nachdem wir schon seit ihrem Import je 50%-Anteil an den beiden Hengsten hatten, sind sie jetzt zu 100% in unseren Besitz übergegangen.</p>
<p>Sie stehen beide auf der Aabach-Farm und stehen Gaststuten  zu geänderten Deckkonditionen zur Verfügung. So können wir nun die gleichen Rabatte gewähren wie bei unseren anderen Stuten, außerdem haben wir die Deckgebühr generell senken können.</p>
<p>Die Qualitäten beider Hengste können Interessenten sich jederzeit ansehen: beide haben Nachzucht bei uns auf der Farm, die angesehen werden kann.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1464" title="Deckgebühr 20011_7b" src="http://www.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2011/04/Deckgebühr-20011_7b2.jpg" alt="Deckgebühr 20011_7b" width="518" height="566" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2011/04/29/timbertop-masterblaster-und-timbertop-royalty-jetzt-zu-100-im-besitz-der-aabach-farm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewährtes bleibt, aber auch neue Hengste für 2011</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2010/10/05/bewahrtes-bleibt-aber-auch-neue-hengste-fur-2011/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2010/10/05/bewahrtes-bleibt-aber-auch-neue-hengste-fur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[aabach-farm]]></category>
		<category><![CDATA[Alles zu Bedeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Alpakas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aabach-farm.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns sehr, dass wir als immer noch größter Züchter im AAeV-Register auch für 2011 eine große Auswahl an sehr guten Deckhengsten anbieten können. Schließlich wünschen wir uns alle Nachwuchs: Natürlich werden unsere bisherigen Top-Hengste weiter zur Verfügung stehen. Aber damit auch die Youngsters etwas zu tun bekommen, bieten wir, wie in den vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wir freuen uns sehr, dass wir als immer noch größter Züchter im AAeV-Register auch für 2011 eine große Auswahl an sehr guten Deckhengsten anbieten können. Schließlich wünschen wir uns alle Nachwuchs:</p>
<div id="attachment_1365" class="wp-caption alignleft" style="width: 538px"><img class="size-full wp-image-1365   " title="bel 450DE_8174kl" src="http://www.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/bel-450DE_8174kl.jpg" alt="einige Fohlen von 2009" width="528" height="256" /><p class="wp-caption-text">einige Fohlen von 2009</p></div>
<p>Natürlich werden unsere bisherigen Top-Hengste weiter zur Verfügung stehen.</p>
<p>Aber damit auch die Youngsters etwas zu tun bekommen, bieten wir, wie in den vergangenen Jahren, die Neulinge zu Sonderkonditionen an. Diese gelten natürlich nur für 2011 (bei Reservierung mit Anzahlung von 10% der Deckgebühr auch für 2012).</p>
<p><span id="more-1312"></span></p>
<p>Wie auch in den Vorjahren möchten wir Stutenbesitzern, die die Qualität ihrer Stuten bewiesen haben, einen zusätzlichen Preisnachlass von 10 % bieten.</p>
<p>Für Bedeckungen, für die die Stute nicht auf dem Hof bleibt, können wir das Handling Fee von 50,- Euro ebenfalls nachlassen. Hier hat sich ebenfalls nichts gegenüber den Vorjahren geändert.</p>
<p>Auf unserer Übersicht werden alle Hengste mit Farben und Deckgebühren aufgelistet:</p>
<div id="attachment_1417" class="wp-caption alignleft" style="width: 530px"><img class="size-full wp-image-1417  " title="Deckgebühren 2011_2" src="http://www.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2010/10/Deckgebühren-2011_21.JPG" alt="Unsere Deckgebühren 2011" width="520" height="542" /><p class="wp-caption-text">Unsere Deckgebühren 2011</p></div>
<p>Mehr Informationen finden Sie demnächst auf dieser Homepage, bis dahin aber vor allem auf der Hompage der Alpaca Association eV.: (<a title="Alpaca Association eV" href="http://www.aaev.de/">www.aaev.de</a>)</p>
<p>Diese Hengste bieten eine breite Palette an Top-Genetik an (Nachfahren so bekannter Hengste wie NWA Peruvian Hemingway, Erbprinz von Peru, Peruvian Ricardo, Jolimont Warrior oder Timbertop The Scud) und zeichnen sich alle durch sehr gute Fasereigenschaften aus. Die meisten von ihnen haben auf Shows ihre Klasse erfolgreich beweisen können. Alle Hengste haben sich bis zum Frühjahr 2011 einer Herdbuchprüfung des AAeV unterzogen und diese z.T. mit überragenden Ergebnissen bestanden. Sobald die Auswertungen abgeschlossen sind, werden wir die Ergebnisse hier natürlich einstellen. Weil wir als Faserproduzenten den Wert der Faserergebnisse hoch einschätzen, werden wir außerdem für alle Hengste die letzten Faserergebnisse dazu stellen.</p>
<p>Das erleichtert den Stutenbesitzern sicherlich, den richtigen Hengst für ihre Stute auszuwählen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2010/10/05/bewahrtes-bleibt-aber-auch-neue-hengste-fur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deckgebühren 2010</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2010/02/11/deckgebuhren-2010/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2010/02/11/deckgebuhren-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles zu Bedeckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.aabach-farm.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die für das laufende Jahr 2010 geltenden Deckgebühren. Beachten Sie bitte die Sondertarife für Herdbuchstuten. Selbstverständlich ist in diesen Tarifen eine Lebendfohlengarantie für die ersten 2 Wochen enthalten. Stuten, die direkt nach der erfolgten Bedeckung wieder nach Hause fahren, also nicht auf unserer Farm bleiben, erhalten ebenfalls durch die Einsparung der Handling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Hier finden Sie die für das laufende Jahr 2010 geltenden Deckgebühren.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1135" title="Deckgebühr 2010" src="http://neu.aabach-farm.de/wp-content/uploads/2010/02/Deckgebühr-20102.PNG" alt="Deckgebühr 2010" width="514" height="320" /></p>
<p>Beachten Sie bitte die Sondertarife für Herdbuchstuten. Selbstverständlich ist in diesen Tarifen eine Lebendfohlengarantie für die ersten 2 Wochen enthalten.</p>
<p>Stuten, die direkt nach der erfolgten Bedeckung wieder nach Hause fahren, also nicht auf unserer Farm bleiben, erhalten ebenfalls durch die Einsparung der Handling Fee einen Rabatt.</p>
<p>Für Vorbuchungen für 2011 gewähren wir wie in den Folgejahren erneut einen Frühbucherrabatt von 10% auf die vollständig eigenen Hengste (Timbertop Masterblaster und Timbertop Royalty sind also leider davon ausgenommen) bei Anzahlung von 10% der Deckgebühr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2010/02/11/deckgebuhren-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deckgebühren 2010</title>
		<link>http://www.aabach-farm.de/2010/01/16/deckgebuhren/</link>
		<comments>http://www.aabach-farm.de/2010/01/16/deckgebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Freitag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deckgebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.aabach-farm.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie unsere Deckgebühren für den Einsatz unserer Deckhengste für das Jahr 2010:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Hier finden Sie unsere Deckgebühren für den Einsatz unserer Deckhengste für das Jahr 2010:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aabach-farm.de/2010/01/16/deckgebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

